淮南師范學院2023年(專科)高招咨詢問答
一、考生填報我校志愿的院校代碼
院校代碼:9111
二、2023年招生專業及計劃數
系部 名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 招生對象 | 普通高考 | |
文科 | 理科 | |||||
交通運輸系 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 取得2023年高考報名資格的普高、中職畢業生 | 10 | 20 |
智能裝備制造系 | 460104 | 機械制造及自動化 | 5 | 25 | ||
電子信息系 | 510401 | 集成電路技術 | 5 | 25 | ||
510203 | 軟件技術 | 10 | 20 | |||
510201 | 計算機應用技術 | 10 | 30 | |||
人文基礎系 | 530302 | 大數據與會計 | 30 | 10 | ||
570102K | 學前教育(師范類) | 80 | 20 | |||
合計 | 150 | 150 |
三、2022年專業錄取分數線
專業 | 錄取分數 | |||
文科最高 | 文科最低 | 理科最高 | 理科最低 | |
機械制造及自動化 | 466.64 | 421.93 | 431.81 | 369.95 |
電梯工程技術 | 459.58 | 399.58 | 369.98 | 338.79 |
工業機器人技術 | 469.72 | 399.88 | 401.77 | 339.71 |
無人機應用技術 | 469.86 | 398.91 | 401.75 | 337.75 |
新能源汽車技術 | 467.74 | 409.85 | 408.72 | 339.64 |
汽車技術服務與營銷 | 369.54 | 334.72 | ||
計算機應用技術 | 486.61 | 420.66 | 415.72 | 351.81 |
軟件技術 | 469.79 | 400.86 | 428.98 | 340.72 |
大數據與會計 | 478.63 | 403.54 | 426.32 | 365.58 |
學前教育 | 497.57 | 399.65 | 431.83 | 354.76 |
四、聯合培養校區
淮南師范學院專科培養在謝家集校區(安徽機械工業學校),地址:淮南市謝家集區臥龍山西路。
五、專升本升學率
年度 | 報名人數 | 錄取人數 | 錄取比例 |
2022年 | 64 | 37 | 57.8% |
2023年 | 299 | 108 | 36.1% |